| 전체 역 부분 | 모델 | HZS60 |
|---|---|---|
| 이론적 생산성 (m3/h) | 60 | |
| 표준 방출 높이 (m) | 3.8 | |
| 작업 사이클 시간 (시간) | 60 | |
| 크기 (mm) (길이 X 너비 X 높이) | 36500x111300x20400 | |
| 전체 설치 용량 (kW) | 105 | |
| 믹서 부품 | 모델 | JS1000 |
| 팩팅 기계 부품 | 모델 | PLD1600 공기 계수 |
| 기압 시스템 | 공기 압축기 모델 | 1.5-7 |
| 공기 부피 (m3/min) | 1.67 | |
| 가온압 (MPa) | 0.8 | |
| 모터 전력 (KW) | 7.5 | |
| 무게 시스템 | 모래와 자갈 측정 정확도 범위 (kg) 정확도 | +_2% |
| 시멘트 측정 정확도 범위 (kg) 정확도 | +_1% | |
| 물 측정 정확도 범위 (kg) | +_1% | |
| 부가 측정 정확도 범위 (kg) 정확도 | +_2% |

