| 전체 역 부분 | 모델 | HZS90 |
|---|---|---|
| 이론적 생산성 (m3/h) | 90 | |
| 표준 방출 높이 (m) | 3.8 | |
| 작업 사이클 시간 (시간) | 60 | |
| 크기 (mm) (길이 X 너비 X 높이) | 51093x19100x21600 | |
| 전체 설치 용량 (kW) | 145 | |
| 믹서 부품 | 모델 | JS1500 |
| 팩팅 기계 부품 | 모델 | PLD2400 |
| 기압 시스템 | 공기 압축기 모델 | 1.8-7 |
| 공기 부피 (m3/min) | 1.67 | |
| 가온압 (MPa) | 0.8 | |
| 모터 전력 (KW) | 11 | |
| 무게 시스템 | 모래와 자갈 측정 정확도 범위 (kg) 정확도 | +_2% |
| 시멘트 측정 정확도 범위 (kg) 정확도 | +_1% | |
| 물 측정 정확도 범위 (kg) | +_1% | |
| 부가 측정 정확도 범위 (kg) 정확도 | +_2% |

