사양 | 탱크 지름/mm | 탱크의 직선 절단 높이/mm | 탱크의 전체 높이/mm |
---|---|---|---|
50T | ф2800 | 5500 | 7555 |
ф3000 | 4500 | 6700 | |
60T | ф2800 | 6750 | 8805 |
ф3000 | 6000 | 8200 | |
80T | ф2800 | 9000 | 11055 |
ф3000 | 7500 | 9700 | |
100T | ф2800 | 1050 | 12555 |
ф3000 | 9750 | 11950 | |
150T | ф3200 | 13500 | 15840 |
참고: 먼지 제거 방법은 고객의 실제 상황에 따라 선택할 수 있습니다.